3月17日华宝中证港股通互联网ETF净值上涨4.15%_天天新动态
(相关资料图)
3月17日,截至收盘,华宝中证港股通互联网ETF(513770)较前一交易日净值上涨4.15%,跑赢上证指数,单位净值为0.81,累计净值为0.8075。
华宝中证港股通互联网ETF基金成立于2022年2月9日,目前规模5.89亿元,基金经理为丰晨成、周晶,他们在管基金情况分别如下所示:
周晶,现管理23只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
华宝中证港股通互联网ETF | 513770 | 2023-03-17 | 4.07 | -5.09 | -9.89 |
华宝油气 | 162411 | 2023-03-16 | -8.14 | -10.52 | 12.74 |
华宝油气C | 007844 | 2023-03-16 | -8.14 | -10.54 | 11.99 |
华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元) | 001481 | 2023-03-16 | -7.39 | -11.28 | 4.04 |
美国消费 | 162415 | 2023-03-16 | 1.64 | -3.92 | -10.70 |
华宝美国消费C | 009975 | 2023-03-16 | 1.60 | -3.97 | -11.16 |
华宝美国消费美元 | 002423 | 2023-03-16 | 2.40 | -4.81 | -17.61 |
华宝富时100C | 010344 | 2023-03-16 | -4.55 | -5.56 | 1.58 |
华宝富时100A | 010343 | 2023-03-16 | -4.54 | -5.54 | 1.95 |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 017125 | 2023-03-16 | -2.68 | -10.62 | -- |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 017126 | 2023-03-16 | -2.68 | -10.65 | -- |
香港大盘LOF | 501301 | 2023-03-16 | -2.22 | -5.07 | 5.73 |
华宝香港大盘C | 006355 | 2023-03-16 | -2.23 | -5.10 | 5.31 |
华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A | 501021 | 2023-03-16 | -2.76 | -5.48 | -0.05 |
华宝香港中小C | 006127 | 2023-03-16 | -2.77 | -5.52 | -0.58 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 017436 | 2023-03-10 | -0.34 | -- | -- |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 017437 | 2023-03-10 | -0.35 | -- | -- |
华宝价值基金C | 007397 | 2023-03-16 | -1.71 | 1.66 | 9.32 |
华宝标普沪港深中国增强价值指数A | 501310 | 2023-03-16 | -1.69 | 1.69 | 9.78 |
华宝港股通恒生香港35指数 | 162416 | 2023-03-16 | -4.60 | -5.78 | 3.21 |
华宝海外中国混合 | 241001 | 2023-03-16 | -2.91 | -4.95 | -0.92 |
华宝致远混合C | 008254 | 2023-03-16 | -3.88 | -5.31 | -10.45 |
华宝致远混合A | 008253 | 2023-03-16 | -3.88 | -5.29 | -10.09 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
华宝中证港股通互联网ETF | 513770 | 2023-03-17 | 4.07 | -5.09 | -9.89 |
上证180价值ETF | 510030 | 2023-03-17 | 2.17 | 3.22 | 3.49 |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 017125 | 2023-03-16 | -2.68 | -10.62 | -- |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 017126 | 2023-03-16 | -2.68 | -10.65 | -- |
华宝上证180价值ETF联接 | 240016 | 2023-03-16 | -0.60 | 1.17 | 2.66 |
华宝券商ETF联接A | 006098 | 2023-03-16 | -2.02 | -3.65 | -7.26 |
华宝券商ETF联接C | 007531 | 2023-03-16 | -2.03 | -3.68 | -7.64 |
华宝中证全指证券公司ETF | 512000 | 2023-03-16 | -2.14 | -3.85 | -7.80 |
华宝标普中国A股质量价值指数 | 501069 | 2023-03-16 | -2.07 | -0.56 | -5.11 |
华宝中证1000指数A | 162413 | 2023-03-16 | -2.69 | -3.14 | -0.77 |
华宝中证1000指数C | 016033 | 2023-03-16 | -2.69 | -3.17 | -- |
上一篇:临沧镇康:90后小伙每年带着百十号人外出赚钱-世界通讯
下一篇:最后一页
-
粤水电(002060.SZ):巴楚能源公司拟123.03亿元投建粤水电巴楚县200万千瓦光储一体化项目格隆汇12月7日丨粤水电公布,为拓展清洁能源发电业务,扩大清洁能源发电业务规模,提高利润水平,公司拟由全资子公司新疆粤水电的全资子公司巴
-
浙江震元:公司互联网医院尚在建设中,未来将根据业务情况配置医生|今日关注(原标题:浙江震元:公司互联网医院尚在建设中,未来将根据业务情况配置医生)同花顺(300033)金融研究中心12月6日讯,有投资者向浙江震元(
-
妇炎洁广告被指侮辱女性上热搜 官方致歉来了!5月17日,妇炎洁广告被指侮辱女性登上热搜。据了解,近日,妇炎洁电商官方旗舰店一款女性私处用品广告被指侮辱女性,广告写道:中日韩三国
-
花8000多元买的商品,白等两个月却没收到货?亚马逊回应“花8000多元买的商品,白等了两个月却没收到货。”近日,消费者赵先生向《中国消费者报》投诉,称他通过亚马逊购物APP下了两笔订单,在等待两个月后订单均被强制取消。
-
广东省消委会发布二手车买卖合同示范文本为配合广东省推进“阳光二手车”工作,促进二手车流通行业健康发展,推动经营主体树立诚信经营理念,规范二手车交易行为,切实保护消费者的合法权益。
X 关闭
资讯
X 关闭
聚焦